●N系列普通可控硅 | |||||||
OldPartNo. | NewPartNo. | VDRM | ITAV(A) | PackageSize(mm) | |||
/VRRM(V) | @ TC = 55 °C | ||||||
N170CH12-16 | N0339WC120-160 | 1200-1600 | 339 | W8 a42*b 19*c14 | |||
N195CH12-16 | N0392WC120-160 | 1200-1600 | 392 | ||||
N275CH02-08 | N0491WC020-080 | 200-800 | 491 | ||||
N282CH20-25 | N0606YS20-25 | 2000-2500 | 606 | W9 a42* b25*c14 | |||
N281CH12-18 | N0676YS120-180 | 1200-1800 | 676 | ||||
N280CH12-16 | N0734YS120-160 | 1200-1600 | 734 | ||||
N283CH12-14 | N0782YS120-140 | 1200-1400 | 782 | ||||
N310CH02-06 | N0992YS020-060 | 200-600 | 992 | ||||
N255CH36-45 | N0616LC400-450 | 4000-4500 | 616 | W10 a58*b 34*c27 | |||
N257CH26-42 | N0634LC260-420 | 2600-4200 | 634 | ||||
N260CH30-36 | N0646LC300-360 | 3000-3600 | 646 | ||||
N330CH20-26 | N0910LS200-260 | 2000-2600 | 910 | ||||
N350CH12-18 | N1042LS120-180 | 1200-1800 | 1042 | ||||
N370CH12-18 | N1114LS120-180 | 1200-1800 | 1114 | ||||
N520CH12-16 | N1265LS120-160 | 1200-1600 | 1265 | ||||
N320CH40-45 | N0882NC400-450 | 4000-4500 | 882 | W11 a74*b 47*c27 | |||
N360CH30-38 | N1010NC300-380 | 3000-3800 | 1010 | ||||
N390CH30-32 | N1132NC300-320 | 3000-3200 | 1132 | ||||
N450CH20-26 | N1297NS200-260 | 2000-2600 | 1297 | ||||
N490CH20-26 | N1467NS200-260 | 2000-2600 | 1467 | ||||
N510CH16-20 | N1547NS160-200 | 1600-2000 | 1574 | ||||
N540CH12-18 | N1718NS120-180 | 1200-1800 | 1718 | ||||
N600CH12-16 | N1802NS120-160 | 1200-1600 | 1802 | ||||
N610CH06-10 | N2086NS060-100 | 600-1000 | 2086 | ||||
N500CH30-42 | N1159NC380-420 | 3800-4200 | 1159 | W11 a74*b 47*c27 | |||
N570CH30-36 | N1314NC300-360 | 3000-3600 | 1314 | ||||
N680CH20-26 | N1588NS200-260 | 2000-2600 | 1588 | ||||
N740CH12-16 | N2046NS120-160 | 1200-1600 | 2046 | ||||
N560CH40-45 | N1351VC400-450 | 4000-4500 | 1351 | W12 a101*b 63*c34 | |||
N630CH30-36 | N1661VC300-360 | 3000-3600 | 1661 | ||||
N640CH24-30 | N1712VC300-360 | 2400-3000 | 1712 | ||||
N760CH18-22 | N2293VC180-220 | 1800-2200 | 2293 | ||||
N990CH12-16 | N2500VC120-160 | 1200-1600 | 2500 | ||||
N750CH40-45 | N2172ZC400-450 | 4000-4500 | 2172 | W13 a110*b 73*c37 | |||
N850CH30-36 | N2418ZC300-360 | 3000-3600 | 2418 | ||||
N880CH24-30 | N2543ZC240-300 | 2400-3000 | 2543 | ||||
N900CH20-26 | N3012ZC200-260 | 2000-2600 | 3012 | ||||
N1400CH02-20 | N3533ZC140-200 | 1400-2000 | 3533 | ||||
N1600CH08-12 | N4085ZC080-120 | 800-1200 | 4085 | ||||
N1463CH36-42 | N3476TC360-420 | 3600-4200 | 3476 | W14 a112*b 75*c27 | |||
N1663CH30-35 | N3839TC300-350 | 3000-3500 | 3839 | ||||
N1863CH20-28 | N4400TC200-280 | 2000-2800 | 4400 | ||||
N1483CH36-42 | N4151FC360-420 | 3600-4200 | 4151 | W15 a144*b 99*c36 | |||
N1683CH29-35 | N4803FC300-350 | 3000-3500 | 4803 | ||||
N1883CH20-28 | N5177FC200-280 | 2000-2800 | 5177 | ||||
N1983CH18-22 | N5946FC180-220 | 1800-2200 | 5946 | ||||
●R系列快速可控硅 | |||||||
Old Part No. | New Part No. | VDRM | ITAV (A) | t q (us) | Package Size (mm) | ||
/VRRM (V) | @ 55 °C | @200V/us | |||||
R210SH10-12 | R0487YS10-14 D(E,F) | 1000;1400 | 487 | D20,E25, F30 | W9a a42*b25*c14 | ||
R185SH08-12 | R0577YS08 -12 C (D,E) | 800;1200 | 577 | C15, D20, E25 | |||
R216SH08-12 | R0633YS10-12 D(E,F) | 1000;1200 | 633 | D20, E25, F30 | |||
R181SH14-16 | R0717LS14-16G(H,J) | 1400;1600 | 717 | G35, H40, J50 | W10a a58*b34*c27 | ||
R175SH20-25 | R0736LS20-25J(K,L,M) | 2000;2500 | 736 | J50,K60,L65,M70 | |||
R180SH06-10 | R0809LS06 -10A (B,C) | 600;1000 | 809 | A10, B12, C15 | |||
R190SH10-14 | R0830LS10-14D(E,F,G) | 1000;1400 | 830 | D20,E25,F30,G35 | |||
R200SH16-21 | R0878lS16-21 K(M) | 1600;1800;2100 | 878 | K60, M70 | |||
R219SH08-12 | R0929LS08 -12C(D,E) | 800;1200 | 929 | C15, D20, E25 | |||
R220SH08-12 | R0964LS08-12 D(E,F) | 800;1200 | 964 | D20, E25, F30 | |||
R270SH04-08 | R0990lS04 -08A(B,C) | 400;800 | 990 | A10, B12, C15 | |||
D315CH32-36 | R1127NC32-36 R(S,T) | 3200;3600 | 1127 | R140,S160,T200 | W11 a74*b47*c27 | ||
R305SH14-21 | R1124NS14-21 K(M) | 1400;1800;2100 | 1124 | K60, M70 | W11a a74* b47*c27 | ||
D350SH24-26 | R1158NS24-26 N(P) | 2400;2600 | 1158 | N100, P120 | |||
R350SH08-12 | R1211NS08-12 D(E) | 800;1200 | 1121 | D20, E25 | |||
R325SH10-14 | R1178NS10-14 E(F,G) | 1000;1400 | 1178 | E25, F30, G35 | |||
R355SH08-12 | R1271NS08-12 D(E,G) | 800;1200 | 1271 | D20, E25, G35 | |||
R395SH14-21 | R1275NS14 -18 L (M) | 1400;1800;2100 | 1275 | L65, M70 | |||
D391SH22-25 | R1279NS22-25 J(K,M) | 2200;2500 | 1279 | J50, K60, M70 | |||
D390SH18-25 | R1280NS18-25 J(K,M) | 1800;2100;2500 | 1280 | J50, K60, M70 | |||
D450SH10-12 | R1331NS10-12 B(C,D) | 1000;1200 | 1131 | B12, C15, D20 | |||
R400SH08-12 | R1446NS08-12 E(F,G) | 800;1200 | 1446 | E25, F30, G35 | |||
D405SH14-20 | R1448NS14-20 H(J,L) | 1400;1800;2000 | 1448 | H40, J50, L65 | |||
R500CH20-28 | R2475ZC20-28 N | 2000;2800 | 2475 | N100 | W13 a110*b73*c37 | ||
R600CH18-25 | R2619ZC18-25 J(K,L) | 1800;2100;2500 | 2619 | J50, K60, L65 | |||
R610CH22-25 | R2620ZC22-25 J(K,L) | 2200;2500 | 2620 | J50, K60, L65 | |||
R800CH16-18 | R2714ZC16-18 H(J,L) | 1600;1800 | 2714 | H40, J50, K60 | |||
R1200CH10-12 | R3370ZC10-12C (D,E) | 1000;1200 | 3370 | C15, D20, E25 | |||
R1863CH24-28 | R3047TC24-28 N(R,T) | 2400;2800 | 3047 | N100,R140,T200 | W14 a112*b75 *c27 | ||
R1966CH16-20 | R3559TC16-20K(N,R,T) | 1600;2000 | 3559 | K60,N100,R140,T200 | |||
R1386CH40-45 | R3708FC40-45 V(W) | 4000;4500 | 3708 | V250, W300 | W15 a144* b99*c36 | ||
● SM 系列快速二極管( Fast Recovery Diodes) | |||||||
Old Part No. | New Part No. | VRRM (V) | IFAVM (A)@ | trr ( μS ) | Package Size (mm) | Package Definition | |
55 ℃ | |||||||
SM20-25MCN(R)094 | M0130SL200-250 | 20,002,500 | 130 | 2.6 | W20 | 螺栓 (stud) | |
SM12-18PHN(R)100 | M0139SM120-180 | 12,001,800 | 139 | 1 | W21 | ||
SM20-25PHN(R)134 | M0268SC200-250 | 20,002,500 | 268 | 2.8 | W24 | ||
SM20-25PCN(R)134 | M0268SJ200-250 | 20,002,500 | 268 | 2.8 | W22 | ||
SM20-25PHN(R)144 | M0280SC200-250 | 20,002,500 | 280 | 2.8 | W24 | ||
SM20-25PCN(R)144 | M0280SJ200-250 | 20,002,500 | 280 | 2.8 | W22 | ||
SM12-18PHN(R)174 | M0334SC120-180 | 12,001,800 | 334 | 1.8 | W22 | ||
SM12-14PHN(R)170 | M0336SA120-140 | 12,001,400 | 336 | 1.8 | W23 | ||
SM04-14CXC170 | M0437WC040-140 | 400--1400 | 440 | 2.3 | W1 | ||
a42*b25*c14 | |||||||
SM04-16CXC190 | M0759YC040-160 | 400--1600 | 760 | 1.5 | W2 | ||
SM12-20CXC294 | M0790YC200-250 | 20,002,500 | 790 | 4 | a42*b25*c14 | ||
SM04-18CXC220 | M0859LC140-160 | 400--1800 | 860 | 2.3 | W4 | ||
SM40-45CXC344 | M0588LC400-450 | 40,004,500 | 588 | 3.5 | a58*b34*c27 | ||
SM20-25CXC804 | M0914LC200-250 | 20,002,500 | 914 | 3.2 | |||
SM40-45CXC604 | M1010NC400-450 | 40,004,500 | 1010 | 3.2 | W5 | ||
SM40-45CXC614 | M1163NC400-450 | 40,004,500 | 1163 | 6.4 | a74*b47*c27 | ||
SM20-25CXC334 | M1502NC200-250 | 20,002,500 | 1502 | 3.5 | |||
SM20-26CXC915 | M1609NC200-260 | 20,002,600 | 1609 | 3.2 | |||
SM02-06CXC504 | M2408NC020-060 | 200,600 | 2408 | 1.9 | |||
SM40-45CXC864 | M1583VC400-450 | 40,004,500 | 1583 | 5 | W6 | ||
M2273VC300-360 | 30,003,600 | 2273 | 8.5 | a101*b63*c34 | |||
SM18-25CXC968 | M2837VC180-250 | 18,002,500 | 2837 | 7 | |||
SM36-42CXC954 | M2639ZC360-420 | 36,004,200 | 2639 | 8.5 | W7 a110*b73*c37 | ||
SM25-35CXC964 | M2698ZC250-350 | 250,028,003,500 | 2698 | 6.2 | |||
SM20-30CXC974 | M3770ZC200-300 | 200,024,003,000 | 3770 | 7 | |||
● SW 系列普通二極管( Rectifier Diodes ) | |||||||
Old Part No. | New Part No. | VRRM (V) | IFAV (A)@ | TJM | SIZE(mm) | PACKAGE | |
55℃ | °C | ||||||
SW04-15PHN(R)300 | W0508S(R)A040-150 | 400--1500 | 508 | stud | |||
SW16-24PHN(R)320 | W0438S(R)A160-240 | 1600--2400 | 438 | ||||
SW16-24PHN(R)380 | W0503S(R)A160-240 | 1600--2400 | 503 | ||||
SW04-15PHN(R)400 | W0628S(R)A040-150 | 400--1500 | 628 | ||||
SW04-15PHN(R)470 | W0735S(R)A040-150 | 400--1500 | 735 | ||||
SW16-24CXC380 | W0642WC160-240 | 1600;2000;2400 | 642 | 180 | 19*42*14.4 | W1 | |
SW06-15CXC300 | W0646WC060-150 | 600;1200;1500 | 646 | ||||
SW04-15CXC470 | W0944WC040-150 | 400;1200;1500 | 944 | ||||
SW20-32CXC445 | W1074YC200-320 | 2000;3200 | 1074 | 160 | 25.1*42*15.1 | W2 | |
SW16-25CXC565 | W1263YC160-250 | 1600;2500 | 1263 | ||||
SW50-56CXC350 | W1032LC500-600 | 5000;5600;6000 | 1032 | 150 | 34*58.5*27 | W4 | |
SW30-45CXC515 | W1185LC300-450 | 3000;3600;4500 | 1185 | ||||
SW30-36CXC595 | W1411LC300-360 | 3000;3600 | 1411 | ||||
SW24-30CXC635 | W1524LC240-300 | 2400;3000 | 1524 | ||||
SW08-22CXC805 | W1748LC080-220 | 800;1800;2200 | 1748 | ||||
SW50-60CXC620 | W1520NC500-600 | 5000;6000 | 1520 | 160 | 47*74*27.7 | W5 | |
SW40-50CXC815 | W1856NC400-500 | 4000;5000 | 1856 | ||||
SW30-40CXC1170 | W2664NC300-400 | 3000;4000 | 2664 | ||||
SW28-35CXC12C | W2958NC280-350 | 2800;3500 | 2958 | ||||
SW08-20CXC 14C | W3270NC080-200 | 800;1600;2000 | 3270 | ||||
SW36-45CXC1100 | W2820VC360-450 | 3600;4500 | 2820 | 160 | 63*101.6*33.1 | W6 | |
SW30-34CXC 17C | W3841VC300-340 | 3000;3400 | 3841 | ||||
SW02-14CXC 27C | W5696VC020-140 | 200;1000;1400 | 5696 | ||||
SW40-45CXC 15C | W3743ZC400-450 | 4000;4500 | 3743 | 160 | 73.1*110.5*37.7 | W7 | |
SW34-45CXC1870 | W4096ZC340-450 | 3600;4500 | 4096 | ||||
SW24-35CXC 18C | W5092ZC240-350 | 2400;2800;3500 | 5092 | ||||
SW20-30CXC 21C | W5282ZC200-300 | 2400;2400;3000 | 5282 | ||||
SW12-24CXC2850 | W6262ZC120-240 | 1200;2000;2400 | 6262 | ||||
●MCC系列可控硅模塊 | |||||||
Part Number | VDRM /VRRM (V) | ITAV (A) @ 85 °C | PackageStyle | ||||
MCC19- 08/12/14/16io1B | 800--1600 | 18 | TO-240 AA (+ Kelvin contact) | ||||
MCC26- 08/12/14/16io1B | 800--1600 | 27 | |||||
MCC44- 08/12/14/16/18io1B | 800--1800 | 49 | |||||
MCC56- 08/12/14/16/18io1B | 800--1800 | 60 | |||||
MCC72- 08/12/14/16/18io1B | 800--1800 | 85 | |||||
MCC94- 20/22io1B | 20002200 | 104 | |||||
MCC95- 08/12/14/16/18io1B | 800--1800 | 116 | |||||
VCA105- 08/12/14/16/18io7 | 800--1800 | 105 | ECO-PAC 2 | ||||
VCC105- 08/12/14/16/18io7 | 800--1800 | 105 | |||||
VCC2X105- 08/12/14/16/18io7 | 800--1800 | 105 | |||||
VCK105- 08/12/14/16/18io7 | 800--1800 | 105 | |||||
MCC132- 08/12/14/16/18io1 | 800--1800 | 130 | Y4-M6 (+ Kelvin contact) | ||||
MCC161- 20/22io1 | 20002200 | 165 | |||||
MCC162- 08/12/14/16/18io1 | 800--1800 | 181 | |||||
MCC200- 14/16io1 | 14001600 | 216 | |||||
MCC170- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 203 | Y1-CU (+ Kelvin contact) | ||||
MCC224- 20/22io1 | 20002200 | 240 | |||||
MCC225- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 221 | |||||
MCC255- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 250 | |||||
MCC312- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 320 | |||||
MCC220- 08/12/14/16/18io1 | 800--1800 | 250 | Y2-DCB (+ Kelvin contact) | ||||
MCC250- 08/12/14/16/18io1 | 800--1800 | 287 | |||||
MCC310- 08/12/14/16/18/22io1 | 800--2200 | 320 | |||||
MCC500- 12/14/16/18/22io1 | 1200--2200 | 545 | WC-500 | ||||
MCA500- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 545 | |||||
MCK500- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 545 | |||||
●MCD系列可控硅、二極管混合模塊 | |||||||
Part Number | VDRM /VRRM (V) | ITAV (A) @ 85 °C | Package Style | ||||
MCD26- 08/12/14/16io1B | 800--1600 | 27 | TO-240AA (+Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | ||||
MCD44- 08/12/14/16/18io1B | 800--1800 | 49 | |||||
MCD56- 08/12/14/16/18io1B | 800--1800 | 60 | |||||
MCD72- 08/12/14/16/18io1B | 800--1800 | 85 | |||||
MCD94- 20/22io1B | 20002200 | 104 | |||||
MCD95- 08/12/14/16/18io1B | 800--1800 | 116 | |||||
MCD40- 16io6 | 1600 | 38 | SOT-227B | ||||
VCD105- 08/12/14/16/18io7 | 800--1800 | 105 | ECO-PAC2 | ||||
MCD132- 08/12/14/16/18io1 | 800--1800 | 130 | Y4-M6 (+Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | ||||
MCD161- 20/22io1 | 20002200 | 165 | |||||
MCD162- 08/12/14/16/18io1 | 800--1600 | 181 | |||||
MCD200- 14/16/18io1 | 1400--1800 | 216 | |||||
MCD224- 20/22io1 | 1200--1800 | 240 | Y1-CU (+Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | ||||
MCD225- 12/14/16/18io1 | 20002200 | 221 | |||||
MCD255- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 250 | |||||
MCD312- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 320 | |||||
MCD220- 08/12/14/16io1 | 800--1600 | 250 | Y2-DCB (+Kelvin contact, w/o pin 6 & 7) | ||||
MCD250- 08/12/14/16/18io1 | 800--1800 | 287 | |||||
MCD310- 08/12/14/16/18/22io1 | 800--2200 | 320 | |||||
MCD500- 12/14/16/18/22io1 | 1200--2200 | 545 | WC-500 | ||||
MCDA500- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 545 | |||||
MDC500- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 545 | |||||
MDCA500- 12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 545 | |||||
●MDD系列二極管模塊 | |||||||
Part Number | VRRM (V) | IFAV (A) @ 85 °C | Package Style | ||||
MDD26- 08/12/14/16/18N1B | 800--1800 | 36 | TO-240AA (w/o pin 4, 5, 6 & 7) | ||||
MDD44- 08/12/14/16/18N1B | 800--1800 | 59 | |||||
MDD56- 08/12/14/16/18N1B | 800--1800 | 71 | |||||
MDD72- 08/12/14/16/18N1B | 800--1800 | 99 | |||||
MDD95- 08/12/14/16/18/20/22N1B | 800--2200 | 120 | |||||
MDD142- 08/12/14/16/18N1 | 800--1800 | 165 | Y4-M6 (w/o pin 4, 5, 6 & 7) | ||||
MDD172- 08/12/14/16/18N1 | 800--1800 | 190 | |||||
MDD200-14/16/18/22N1 | 1400--2200 | 216 | |||||
MDD255- 12/14/16/18/20/22N1 | 1200--2200 | 270 | Y1-CU (w/o pin 4, 5, 6 & 7) | ||||
MDD312- 12/14/16/18/20/22N1 | 1400--2200 | 310 | |||||
MDD220- 08/12/14/16/18N1 | 800--1800 | 270 | Y2-DCB (w/o pin 4, 5, 6 & 7) | ||||
MDD250- 08/12/14/16N1 | 800--1600 | 290 | |||||
MDD310- 08/12/14/16/18/20/22N1 | 800--2200 | 305 | |||||
MDD600- 12/14/16/18/20/22N1 | 1200--2200 | 600 | WC-500 | ||||
MDA600- 12/14/16/18/20/22N1 | 1200--2200 | 600 | |||||
MDK600- 12/14/16/18/20/22N1 | 1200--2200 | 600 | |||||
MDO500- 12/14/16/18/20/22N1 | 1200--2200 | 560 | Y1-CU (w/o pin 4, 5, 6 & 7) | ||||
●MCO系列單可控硅模塊 | |||||||
Part Number | VDRM /VRRM (V) | ITAV (A) | @ TC °C | Package Style | |||
VCO 132- 08/12/14/16/18io7 | 800--1800 | 180 | 90 | ECO-PAC 2 | |||
VCO 180- 08/12/14/16/18io7 | 800--1800 | 180 | 90 | ||||
MCO 25-12/16io1 | 12001600 | 31 | 80 | SOT-227B | |||
MCO 50-12/16io1 | 12001600 | 54 | 80 | ||||
MCO 75-12/16io1 | 12001600 | 77 | 80 | ||||
MCO 100-12/16io1 | 12001600 | 99 | 80 | ||||
MCO 150-12/16io1 | 12001600 | 149 | 80 | ||||
MCO 450-20/22io1 | 20002200 | 464 | 85 | Y1-CU (+ Kelvin contact) | |||
MCO 500-12/14/16/18io1 | 1200--1800 | 560 | 85 | ||||
MCO 600-16/18/20/22io1 | 1600--2200 | 600 | 85 | ||||
●特殊電路模塊 | |||||||
Part Number | VDRM /VRRM (V) | ITAV (A) | @ TW °C | Package Style | |||
MCD700- 12/16/18 io1W | 1.2E+11 | 700 | 42 | WC-500 | |||
MCDA700- 12/16/18 io1W | 1.2E+11 | 700 | 42 | ||||
MDC700- 12/16/18 io1W | 1.2E+11 | 700 | 42 | ||||
MDCA700- 12/16/18 io1W | 1.2E+11 | 700 | 42 | ||||
MCA700- 12/16/18 io1W | 1.2E+11 | 700 | 42 | ||||
MCC700- 12/16/18 io1W | 1.2E+11 | 700 | 42 | ||||
MCK700- 12/16/18 io1W | 1.2E+11 | 700 | 42 | ||||
MDA950- 12/14/16/18/20/22N1W | 1200--2200 | 950 | 45 | ||||
MDD950- 12/14/16/18/20/22N1W | 1200--2200 | 950 | 45 | ||||
MDK950- 12/14/16/18/20/22N1W | 1200--2200 | 950 | 45 | ||||
● VBE 單相快速整流橋 ● VBO 單相整流橋( Single Phase Bridge ) | |||||||
Part Number | VRRM (V) | IO(A) | @Tc ( ℃ ) | IFSM (A)@45 ℃ | 快速整流橋 trr(ns) | Package Style | |
VBE17-06NO7 | 600 | 27 | 85 | 50 | 35 | ECO-PAC1 | |
VBE17-12NO7 | 1200 | 19 | 85 | 40 | 40 | ||
VBE20-20NO1 | 2000 | 20 | 85 | 75 | 70 | V1-A-Pack | |
VBE26-06NO7 | 600 | 44 | 85 | 110 | 35 | ECO-PAC1 | |
VBE26-12NO7 | 1200 | 32 | 85 | 90 | 40 | ||
VBE60 -06NO1 | 600 | 60 | 90 | 250 | 35 | SOT-227B | |
VBE55-06NO7 | 600 | 68 | 100 | 250 | 35 | ECO-PAC1 | |
VBE55-12NO7 | 1200 | 59 | 85 | 200 | 40 | ||
VBE100-06NO7 | 600 | 100 | 85 | 600 | 35 | ECO-PAC2 | |
VBE100-12NO7 | 1200 | 100 | 70 | 500 | 40 | ||
VBO19-08,12NO7 | ######## | 21 | 100 | 100 | Slim-PAC | ||
VBO21-08,12NO7 | ######## | 21 | 100 | 100 | ECO-PAC 1 | ||
VBO30-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 35 | 85 | 400 | PWS-A | ||
VBO40-08,12,16NO6 | 800--1600 | 40 | 100 | 300 | SOT-227B | ||
VBO45-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 45 | 100 | 550 | FO-T-A | ||
VBO50-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 50 | 64 | 750 | PWS-A | ||
VBO52-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 52 | 100 | 550 | PWS-D | ||
VBO54-08,12,14,16NO7 | 800--1600 | 54 | 100 | 300 | ECO-PAC 1 | ||
VBO55-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 55 | 100 | 750 | FO-T-A | ||
VBO65-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 65 | 100 | 1000 | FO-T-A | ||
VBO68-08,12,14,16NO7 | 800--1600 | 68 | 90 | 530 | ECO-PAC 1 | ||
VBO72-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 72 | 100 | 750 | PWS-D | ||
VBO78-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 76 | 90 | 750 | ECO-PAC2 | ||
VBO88-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 95 | 95 | 1400 | ECO-PAC2 | ||
VBO105-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 107 | 85 | 1500 | PWS-C | ||
VBO125-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 124 | 85 | 1800 | PWS-C | ||
VBO130-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 122 | 100 | 1800 | PWS-E-1 | ||
VBO160-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 174 | 100 | 2800 | PWS-E-1 | ||
● VUE
三相快速整流橋 ● VUO 三相整流橋( Three Phase Bridge ) |
|||||||
Part Number | VRRM (V) | IO(A) | @Tc ( ℃ ) | IFSM (A)@45 ℃ | 快速整流橋 trr(ns) | Package Style | |
VUE22-06NO7 | 600 | 34 | 85 | 50 | 35 | ECO-PAC1 | |
VUE22-12NO7 | 1200 | 24 | 85 | 40 | 40 | ||
VUE30-20NO1 | 2000 | 30 | 65 | 75 | 70 | V1-A-Pack | |
VUE35-06NO7 | 600 | 56 | 85 | 110 | 35 | ECO-PAC1 | |
VUE35-12NO7 | 1200 | 40 | 85 | 90 | 40 | ||
VUE50-12NO1 | 1200 | 50 | 85 | 200 | 40 | V1-A-Pack | |
VUE75-06NO7 | 600 | 86 | 100 | 250 | 35 | ECO-PAC1 | |
VUE75-12NO7 | 1200 | 74 | 85 | 200 | 40 | ||
VUE130-06NO7 | 600 | 130 | 85 | 600 | 35 | ECO-PAC2 | |
VUE130-12NO7 | 1200 | 130 | 70 | 500 | 40 | ||
VUO27-08NO7 | 800 | 28 | 100 | 100 | Slim-PAC | ||
VUO30-08,12,14,16,18NO3 | 800--1800 | 37 | 100 | 300 | FO-F-B | ||
VUO35-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 35 | 85 | 400 | PWS-A | ||
VUO50-08,12,14,16,18NO3 | 800--1800 | 58 | 85 | 500 | FO-F-B | ||
VUO55-12,14,16,18NO7 | 1200--1800 | 58 | 85 | 750 | PWS-B | ||
VUO60-12,14,16,18NO3 | 1200--1800 | 72 | 85 | 600 | FO-F-B | ||
VUO62-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 63 | 110 | 550 | PWS-D | ||
VUO70-08,12,14,16NO7 | 800--1600 | 70 | 100 | 550 | FO-T-A | ||
VUO80-08,12,14,16,18NO1 | 800--1800 | 82 | 100 | 600 | V1-A-Pack | ||
VUO82-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 88 | 110 | 750 | PWS-D | ||
VUO85-08,12,14,16NO7 | 800--1600 | 85 | 100 | 750 | FO-T-A | ||
VUO86-08,12,14,16NO7 | 800--1600 | 86 | 90 | 530 | ECO-PAC1 | ||
VUO98-08,12,14,16NO7 | 800--1600 | 95 | 85 | 750 | ECO-PAC2 | ||
VUO100-08,12,14,16NO7 | 800--1600 | 100 | 100 | 1000 | FO-T-A | ||
VUO105-12,14,16,18NO7 | 1200--1800 | 160 | 85 | 1500 | PWS-C | ||
VUO110-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 127 | 110 | 1200 | PWS-E-1 | ||
VUO120-12,16NO1 | 12001600 | 121 | 75 | 650 | V2-Pack | ||
VUO122-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 125 | 95 | 900 | ECO-PAC2 | ||
VUO125-12,14,16,18NO7 | 1200--1800 | 166 | 85 | 1800 | PWS-C | ||
VUO155-12,16NO1 | 12001600 | 157 | 75 | 850 | V2-Pack | ||
VUO160-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 175 | 100 | 1800 | PWS-E-1 | ||
VUO190-08,12,14,16,18NO7 | 800--1800 | 248 | 110 | 2800 | PWS-E-1 | ||
● VGO、VHF、VHFD、VHO、VKF、VKO 系列單相半控橋、全控橋 | |||||||
● VTO、VTOF、VVZ、VVZF 系列三相半控橋、全控橋 | |||||||
Part Number | VRRM (V) | IF(A) | @Tc ( ℃ ) | IFSM (A) | Package Style | Ckt Diag | |
VGO36-08,12,14,16io7 | 800--1600 | 36 | 85 | 320 | ECO-PAC1 | B2HZ | |
VGO55-08,12,14,16io7 | 800--1600 | 53 | 85 | 550 | FO-T-A | ||
VHF15-08,12,14,16io5 | 800--1400 | 15 | 85 | 190 | FO-F-A | VHF | |
VHF25-08,12io7 | 8001200 | 32 | 85 | 200 | ECO-PAC1 | ||
VHF28-08,12,14,16io5 | 800--1600 | 28 | 85 | 300 | FO-F-A | ||
VHF36-08,12,14,16io5 | 800--1600 | 36 | 85 | 320 | FO-F-A | ||
VHF55-08,12,14,16io7 | 800--1600 | 53 | 85 | 550 | FO-T-A | ||
VHF85-12,14io7 | 12001400 | 82 | 85 | 1150 | PWS-E-1 | ||
VHF125-12,14,16io7 | 1200--1600 | 123 | 85 | 1500 | PWS-E-1 | ||
VHFD16-08,12,14,16io1 | 800--1600 | 16 | 85 | 150 | V1-A-Pack | VHFD | |
VHFD29-08,12,14,16io1 | 800--1600 | 28 | 85 | 300 | V1-A-Pack | ||
VHFD37-08,12,14,16io1 | 800--1600 | 36 | 85 | 320 | V1-A-Pack | ||
VHO55-08,12,14,16io7 | 800--1600 | 53 | 85 | 550 | FO-T-A | B2HK | |
VKF55-08,12,14,16io7 | 800--1600 | 53 | 85 | 550 | FO-T-A | B2CF | |
VKO55-08,12,14,16io7 | 800--1600 | 53 | 85 | 550 | FO-T-A | B 2C | |
VTO39-08,12ho7 | 8001200 | 39 | 85 | 200 | ECO-PAC 1 | B 6C | |
VTO70-08,12,14,16io7 | 800--1600 | 70 | 85 | 550 | FO-T-A | ||
VTO110-12,14io7 | 12001400 | 110 | 85 | 1150 | PWS-E-2 | ||
VTO175-12,14,16io7 | 1200--1600 | 167 | 100 | 1500 | PWS-E-2 | ||
VTOF70-08,12,14,16io7 | 800--1600 | 70 | 100 | 550 | FO-T-A | B6CF | |
VVZ12-12,14,16io1 | 1200--1600 | 15 | 100 | 110 | Kamm-Modul with gate pin G2 | B6, HK | |
